
- //product.hstatic.net/1000387956/product/pullman-barrister_dp-spring46859-5-31_20693b32cc9d41559e157b00cb6b1312_master.jpg
PULLMAN-BARRISTER DP-SPRING46859-5-31
PULLMAN | Made in India
TECHNICAL SPECIFICATION | RESULTS | |
HAYLEE | BARRISTER PLAIN/ DP-SPRING46895 | |
WIDTH | 140 cm | 140 cm |
WEIGHT | 275 GSM | 330 GSM |
COMPOSITION | 55% Polyester, 45% Cotton | 100% Polyester |
MARTINDALE | End point reached at 50.000 rubs | End point reached at 100.000 rubs |
Suitable for upholstery, curtains, headboard, cushion covers |
MÔ TẢ CHI TIẾT
TECHNICAL SPECIFICATION | RESULTS | |
HAYLEE | BARRISTER PLAIN/ DP-SPRING46895 | |
WIDTH | 140 cm | 140 cm |
WEIGHT | 275 GSM | 330 GSM |
COMPOSITION | 55% Polyester, 45% Cotton | 100% Polyester |
MARTINDALE | End point reached at 50.000 rubs | End point reached at 100.000 rubs |
Suitable for upholstery, curtains, headboard, cushion covers |
